| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.64 % | 62,80 |
| POSR | -0.61 % | 82,00 |
| KRKG | 1.32 % | 230,00 |
| NLBR | 0.48 % | 210,00 |
| CICG | -0.71 % | 27,80 |
| PETG | -0.39 % | 50,80 |
| LKPG | 0.00 % | 85,50 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.39 % | 252,62 |
| 0.17 % | 290,93 | |
| Microsoft | -0.46 % | 371,04 |
| 0.33 % | 594,89 | |
| Amazon | 2.16 % | 211,71 |
| Tesla | 0.76 % | 385,95 |
| NVIDIA | 1.99 % | 178,68 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 1.53 % | 61.406,00 € |
| ETH | 1.23 % | 1.870,19 € |
| Sprememba | Tečaj |
|---|
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,56 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.