| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.00 % | 67,40 |
| POSR | -0.43 % | 93,20 |
| KRKG | 1.18 % | 258,00 |
| NLBR | 0.88 % | 228,00 |
| CICG | -0.93 % | 31,80 |
| PETG | 0.72 % | 55,60 |
| LKPG | 0.21 % | 95,20 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.68 % | 300,23 |
| -1.07 % | 396,78 | |
| Microsoft | 3.05 % | 421,92 |
| -0.68 % | 614,23 | |
| Amazon | -1.15 % | 264,14 |
| Tesla | -4.75 % | 422,24 |
| NVIDIA | -4.42 % | 225,32 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -2.38 % | 68.048,00 € |
| ETH | -2.81 % | 1.910,55 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -2.03 % | 3.905,84 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,80 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.