| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.60 % | 67,40 |
| POSR | 0.00 % | 93,60 |
| KRKG | 0.79 % | 255,00 |
| NLBR | -0.44 % | 226,00 |
| CICG | -0.62 % | 32,10 |
| PETG | 1.10 % | 55,20 |
| LKPG | 0.00 % | 95,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -0.22 % | 298,21 |
| -0.39 % | 401,07 | |
| Microsoft | 1.04 % | 409,43 |
| 0.29 % | 618,43 | |
| Amazon | -1.08 % | 267,22 |
| Tesla | -0.44 % | 443,30 |
| NVIDIA | 4.39 % | 235,75 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 2.73 % | 69.861,00 € |
| ETH | 2.24 % | 1.970,59 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.28 % | 4.014,20 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,80 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.