| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 2.05 % | 59,60 |
| POSR | 0.00 % | 66,50 |
| KRKG | 7.14 % | 210,00 |
| NLBR | 0.00 % | 177,50 |
| CICG | -0.31 % | 31,70 |
| PETG | -0.79 % | 50,00 |
| LKPG | 0.71 % | 70,50 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.54 % | 273,67 |
| 1.55 % | 307,16 | |
| Microsoft | 0.40 % | 485,92 |
| -0.85 % | 658,77 | |
| Amazon | 0.26 % | 227,35 |
| Tesla | -0.45 % | 481,20 |
| NVIDIA | 3.93 % | 180,99 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 1.99 % | 75.475,00 € |
| ETH | 2.54 % | 2.550,35 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.27 % | 3.705,35 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,08 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.