| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.00 % | 64,80 |
| POSR | -0.61 % | 81,00 |
| KRKG | -0.86 % | 231,00 |
| NLBR | 0.00 % | 184,50 |
| CICG | -0.92 % | 32,20 |
| PETG | -1.39 % | 56,80 |
| LKPG | 1.68 % | 91,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.80 % | 278,12 |
| -2.53 % | 322,86 | |
| Microsoft | 1.90 % | 401,14 |
| -1.31 % | 661,46 | |
| Amazon | -5.55 % | 210,32 |
| Tesla | 3.50 % | 411,11 |
| NVIDIA | 7.87 % | 185,41 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -2.63 % | 58.743,00 € |
| ETH | 0.90 % | 1.769,44 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 3.56 % | 4.201,55 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.04 % | 106,38 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.