Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
NLBR | 0.40 % | 127,00 € |
KRKG | 0.00 % | 138,00 € |
TLSG | 0.65 % | 77,00 € |
ZVTG | 1.25 % | 40,60 € |
IEKG | 6.25 % | 1,70 € |
LKPG | 1.54 % | 39,50 € |
PETG | -0.63 % | 31,70 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Apple | 0,11 % | 141,24 € |
-0,21 % | 98,10 € | |
Yahoo | -0,83 % | 2,73 € |
0,61 % | 164,00 € | |
Amazon | 0,00 % | 91,50 € |
Tesla | 0,48 % | 184.44 € |
Volkswagen | 0,16 % | 129,06 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
BTC | -0,61 % | 90.586,00 € |
ETH | -0,73 % | 3.262,70 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Zlato | -0,22 % | 1.860,00 € |
ETF | Sprememba | Tečaj |
---|---|---|
EXPSI | 0.00 % | 1,25 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.