| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.69 % | 58,40 |
| POSR | -1.46 % | 67,50 |
| KRKG | 0.00 % | 199,50 |
| NLBR | 0.00 % | 180,00 |
| CICG | 0.94 % | 32,20 |
| PETG | 1.22 % | 49,90 |
| LKPG | 0.00 % | 70,50 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.09 % | 278,28 |
| -1.01 % | 309,29 | |
| Microsoft | -1.02 % | 478,53 |
| -1.30 % | 644,23 | |
| Amazon | -1.78 % | 226,19 |
| Tesla | 2.70 % | 458,96 |
| NVIDIA | -3.27 % | 175,02 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -0.09 % | 76.760,00 € |
| ETH | 0.80 % | 2.645,20 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.42 % | 3.662,07 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.08 % | 106,08 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.