Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
KRKG | 0.59 % | 171,00 € |
ZVTG | 0.00 % | 47,00 € |
NLBR | -0.70 % | 141,00 € |
PETG | -0.93 % | 42,80 € |
IEKG | 6.25 % | 1,70 € |
CICG | 0.64 % | 31,30 € |
POSR | 0.41 % | 48,80 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Apple | 0,11 % | 141,24 € |
-0,21 % | 98,10 € | |
Yahoo | -0,83 % | 2,73 € |
0,61 % | 164,00 € | |
Amazon | 0,00 % | 91,50 € |
Tesla | 0,48 % | 184.44 € |
Volkswagen | 0,16 % | 129,06 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
BTC | -3,53 % | 77.903,00 € |
ETH | -5,28 % | 1.753,10 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Zlato | -0,22 % | 1.860,00 € |
ETF | Sprememba | Tečaj |
---|---|---|
EXPSI | 0.00 % | 1,25 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.