| Sprememba | Tečaj |
|---|
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -0.68 % | 278,78 |
| 1.15 % | 321,27 | |
| Microsoft | 0.48 % | 483,16 |
| 1.80 % | 673,42 | |
| Amazon | 0.18 % | 229,53 |
| Tesla | 0.10 % | 455,00 |
| NVIDIA | -0.53 % | 182,41 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -0.16 % | 76.576,00 € |
| ETH | 0.41 % | 2.606,44 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -0.23 % | 3.605,22 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.