| Sprememba | Tečaj |
|---|
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.09 % | 278,28 |
| -1.01 % | 309,29 | |
| Microsoft | -1.02 % | 478,53 |
| -1.30 % | 644,23 | |
| Amazon | -1.78 % | 226,19 |
| Tesla | 2.70 % | 458,96 |
| NVIDIA | -3.27 % | 175,02 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -0.01 % | 76.917,00 € |
| ETH | 0.76 % | 2.652,17 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.42 % | 3.662,07 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.